Wettkämpfe
2019
| Name | Datum | Länge | Zielzeit | Pace | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Bothfelder Crosslauf | 05.01.2019 | 8.5 km | 54:17 | 6:23/km | 146/151 |
| 5. Winterlauf durch den Georgengarten | 20.01.2019 | 7.7 km | 46:15 | 6:00/km | 293/347 |
| 16. Volkslauf Hämelerwald | 28.04.2019 | 10.0 km | 01:04:33 | 6:30/km | 80/80 |
| 22. Isernhagener Volkslauf | 19.05.2019 | 10.0 km | 1:03:39 | 6:22/km | 139/151 |
| 105. Stadtstaffel Hannover | 05.05.2019 | 10.0 km | 01:01:51 | 6:11/km | 83/87 |
| 36. Döhrener Abendlauf | 07.06.2019 | 10.0 km | 01:00:40 | 6:04/km | 303/363 |
| 16. Laatzen Leinelauf | 21.06.2019 | 10.0 km | 01:01:53 | 6:11/km | 13. M30 |
| 25. hella hamburg halbmarathon | 30.06.2019 | HM | 2:59:01 | 8:29/km | 4819/8070 |
| 17. Eilenriede-Straßenlauf | 05.07.2019 | 10.0 km | 0:58:56 | 5:54/km | 25. M30 |
| 18. Lehrter Citylauf | 06.09.2019 | 10.0 km | 0:59:50 | 5:59/km | 25. M30 |
| 10. Eichenparklauf 2019 | 07.09.2019 | 10.0 km | 1:08:05 | 6:49/km | 3. M30 |
| Wolfsburg AudiBKK Halbmarathon | 08.09.2019 | HM | 2:56:55 | 8:23/km | 122. M30 |
| 12. Bothfelder Waldlauf | 27.10.2019 | 5,0 km | 0:28:03 | 5:37/km | 7. M30 |
| Silvesterlauf Hannover 2019 | 31.12.2019 | 5,8 km | 0:33:47 | 5:49/km | 96. M30 |
frühere Wettkämpfe
| Name | Datum | Länge | Zielzeit | Pace | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 29.09.2013 | 42.2 km | 5:10:25 | 7:21 km | 33.970 |